| 索引号: | 3070211020000013000000/2024110500000009 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-10-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门文件 |
农房质量安全提升项目完成情况公告
根据《中共西峰区委农村工作领导小组(西峰区实施乡村振兴战略领导小组)关于印发<西峰区2024年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划>的通知》( 西农领发〔2024〕5号)和《中共西峰区委农村工作领导小组(西峰区实施乡村振兴战略领导小组)关于印发<西峰区2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划>的通知》( 西农领发〔2024〕12号)文件,安排我单位实施农房质量安全提升项目。现将第二批有关情况公告如下:
1.资金使用情况:西峰区2024年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金实施农房质量安全提升项目共303.75万元,截止2024年10月24日,完成投资303.75万元(第一批243万元,第二批60.75万元)
2.项目实施结果:用于补助新建、维修改造房屋的147户农户(第一批117户,第二批30户)。
3.检查验收结果:已全部竣工验收合格。第一批竣工验收合格117户,第二批竣工验收合格30户。
4.绩效目标实现情况:第一批完成投资243万元,第二批完成投资60.75万元,占计划投资的100%。
公告期10天(2024年10月24日-2024年11月3日),欢迎社会各界对项目完成情况进行监督。
举报电话:0934-8605781(区住建局监督举报电话)
12317、12345(监督举报电话)
通讯地址:西峰区南大街42号
附件:第二批验收花名册
西峰区住房和城乡建设局
2024年10月23日
| 2024年农房质量安全提升项目第二批验收花名册 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 户主姓名 | 身份证号 | 联系电电话 | 户类型 | 家庭人数 | 开工日期 | 竣工日期 | 验收 结论 |
| 1 | 彭原镇 | 上何村 | 东沟组 | 郭玉琴 | 622801********0823 | 139******24 | 一般户 | 5 | 6.28 | 9.20 | 合格 |
| 2 | 彭原镇 | 上何村 | 东沟组 | 王栋民 | 622801********0824 | 139******25 | 一般户 | 6 | 6.30 | 9.25 | 合格 |
| 3 | 彭原镇 | 周寨村 | 沟脑组 | 焦维振 | 622801********0825 | 139******26 | 低保户 | 2 | 8.20 | 9.29 | 合格 |
| 4 | 彭原镇 | 鄢旗坳村 | 北组 | 张连华 | 622801********0826 | 139******27 | 分散供养户 | 1 | 8.20 | 9.21 | 合格 |
| 5 | 彭原镇 | 杨坳村 | 姚咀组 | 包建文 | 622801********0827 | 139******28 | 一般户 | 4 | 8.26 | 9.30 | 合格 |
| 6 | 彭原镇 | 邵家寺村 | 后庄组 | 雷振玉 | 622801********0828 | 139******29 | 低保户 | 2 | 8.20 | 9.30 | 合格 |
| 7 | 肖金镇 | 漳水村 | 吊咀组 | 赵耀学 | 622801********0829 | 139******30 | 一般户 | 5 | 8.17 | 9.21 | 合格 |
| 8 | 肖金镇 | 左咀村 | 王岭队 | 左兴和 | 622801********0830 | 139******31 | 脱贫户 | 4 | 8.14 | 9.28 | 合格 |
| 9 | 肖金镇 | 双桐村 | 马咀组 | 毛会英 | 622801********0831 | 139******32 | 一般户 | 3 | 8.23 | 9.29 | 合格 |
| 10 | 肖金镇 | 肖金村 | 北庄组 | 张仙雀 | 622801********0832 | 139******33 | 一般户 | 6 | 8.27 | 10.9 | 合格 |
| 11 | 肖金镇 | 王庄村 | 北庄组 | 徐思权 | 622801********0833 | 139******34 | 一般户 | 5 | 8.25 | 9.30 | 合格 |
| 12 | 什社乡 | 庆丰村 | 潘咀组 | 刘社平 | 622801********0834 | 139******35 | 脱贫户 | 3 | 7.13 | 9.30 | 合格 |
| 13 | 什社乡 | 什丰村 | 北门组 | 任世选 | 622801********0835 | 139******36 | 脱贫户 | 4 | 8.16 | 10.6 | 合格 |
| 14 | 什社乡 | 新庄村 | 东队组 | 李全义 | 622801********0836 | 139******37 | 脱贫户 | 5 | 8.15 | 10.8 | 合格 |
| 15 | 什社乡 | 武川村 | 聂川组 | 张志俊 | 622801********0837 | 139******38 | 低保户 | 1 | 8.25 | 10.8 | 合格 |
| 16 | 董志镇 | 廖坳村 | 北头组 | 郭立锋 | 622801********0838 | 139******39 | 一般户 | 4 | 5.8 | 9.18 | 合格 |
| 17 | 董志镇 | 六年村 | 涝池组 | 郭立伦 | 622801********0839 | 139******40 | 脱贫户 | 3 | 5.15 | 6.8 | 合格 |
| 18 | 董志镇 | 罗杭村 | 北头组 | 刘先锋 | 622801********0840 | 139******41 | 五保户 | 1 | 9.10 | 10.10 | 合格 |
| 19 | 董志镇 | 野林村 | 何畔组 | 何世民 | 622801********0841 | 139******42 | 脱贫户 | 6 | 7.5 | 5.20 | 合格 |
| 20 | 董志镇 | 罗杭村 | 上张组 | 张三文 | 622801********0842 | 139******43 | 一般户 | 5 | 8.5 | 9.20 | 合格 |
| 21 | 显胜乡 | 岳岭村 | 底庄组 | 刘占成 | 622801********0843 | 139******44 | 一般户 | 5 | 5.25 | 10.9 | 合格 |
| 22 | 显胜乡 | 岳岭村 | 龙头组 | 刘仁红 | 622801********0844 | 139******45 | 一般户 | 5 | 5.15 | 10.8 | 合格 |
| 23 | 显胜乡 | 岳岭村 | 韩家组 | 左小宁 | 622801********0845 | 139******46 | 一般户 | 6 | 5.12 | 10.12 | 合格 |
| 24 | 显胜乡 | 毛寺村 | 河西组 | 毛宏郎 | 622801********0846 | 139******47 | 脱贫户 | 2 | 8.25 | 10.8 | 合格 |
| 25 | 显胜乡 | 毛寺村 | 河西组 | 毛仲军 | 622801********0847 | 139******48 | 一般户 | 3 | 8.21 | 9.30 | 合格 |
| 26 | 温泉镇 | 齐楼村 | 郑咀组 | 齐海图 | 622801********0848 | 139******49 | 低保户 | 5 | 8.26 | 9.30 | 合格 |
| 27 | 温泉镇 | 巨塬村 | 西庄组 | 巨鹏 | 622801********0849 | 139******50 | 低保户 | 4 | 8.10 | 10.9 | 合格 |
| 28 | 温泉镇 | 湫沟村 | 湫沟组 | 米多钦 | 622801********0850 | 139******51 | 一般户 | 4 | 8.21 | 10.13 | 合格 |
| 29 | 温泉镇 | 湫沟村 | 东坡组 | 米均杰 | 622801********0851 | 139******52 | 一般户 | 3 | 8.15 | 10.7 | 合格 |
| 30 | 温泉镇 | 巨塬村 | 后坳组 | 张小宁 | 622801********0852 | 139******53 | 一般户 | 2 | 5.40 | 9.21 | 合格 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册