| 索引号: | 3070211020000013000000/2024092700000006 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-09-18 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门文件 |
农房质量安全提升项目完成情况公告
根据《中共西峰区委农村工作领导小组(西峰区实施乡村振兴战略领导小组)关于印发<西峰区2024年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划>的通知》( 西农领发〔2024〕5号)文件,安排我单位实施农房质量安全提升项目。现将第一批有关情况公告如下:
1.资金使用情况:西峰区2024年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金实施农房质量安全提升项目共264万元,截止2024年9月18日,第一批完成投资243万元。
2.项目实施结果:用于补助新建、维修改造房屋的126户农户。
3.检查验收结果:第一批竣工验收117户。
4.绩效目标实现情况:第一批完成投资243万元,占计划投资的92.05%。
公告期10天(2024年9月18日-2024年9月27日),欢迎社会各界对项目完成情况进行监督。
举报电话:0934-8605781(区住建局监督举报电话)
12317、12345(监督举报电话)
通讯地址:西峰区南大街42号
附件:验收花名册
西峰区住房和城乡建设局
2024年9月18日
| 2024年农房质量安全提升项目第一批验收花名册 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 户主姓名 | 身份证号 | 联系电电话 | 户类型 | 家庭人数 | 开工日期 | 竣工日期 | 验收 结论 |
| 1 | 彭原镇 | 邵家寺村 | 姜堡组 | 邵隽德 | 622801********081X | 152******85 | 低保户 | 2 | 4.2 | 6.10 | 合格 |
| 2 | 彭原镇 | 芦子渠 | 芦子渠组 | 刘立浩 | 622801********0816 | 182******40 | 低保户、结对关爱户 | 2 | 4.25 | 6.30 | 合格 |
| 3 | 彭原镇 | 彭原村 | 北庄组 | 王艺婷 | 622801********0822 | 139******23 | 一般户 | 4 | 4.16 | 6.20 | 合格 |
| 4 | 彭原镇 | 五郎铺村 | 范台组 | 范光远 | 622801********0818 | 187******27 | 低保户、结对关爱户 | 4 | 4.15 | 5.30 | 合格 |
| 5 | 肖金镇 | 杨咀村 | 店门组 | 脱天才 | 622801********0412 | 173******38 | 脱贫户 | 5 | 3.1 | 4.20 | 合格 |
| 6 | 肖金镇 | 杨咀村 | 高坳组 | 李新合 | 622801********0419 | 152******69 | 脱贫户 | 4 | 2.15 | 3.28 | 合格 |
| 7 | 肖金镇 | 张庄村 | 北庄组 | 张克勤 | 622801********0410 | 199******51 | 低保户 | 7 | 4.1 | 7.1 | 合格 |
| 8 | 肖金镇 | 张庄村 | 下岭组 | 张忠善 | 622801********0418 | 182******08 | 脱贫户 | 7 | 4.7 | 7.3 | 合格 |
| 9 | 肖金镇 | 肖金村 | 城南组 | 毛扣梅 | 622801********0423 | 150******08 | 脱贫户、残疾户 | 3 | 2.12 | 4.24 | 合格 |
| 10 | 肖金镇 | 肖金村 | 西门组 | 许惠京 | 622801********0419 | 138******45 | 低保户 | 5 | 2.5 | 4.28 | 合格 |
| 11 | 肖金镇 | 肖金村 | 城南组 | 徐惠琴 | 622801********0449 | 138******63 | 低保户 | 3 | 2.18 | 4.20 | 合格 |
| 12 | 肖金镇 | 漳水村 | 漳水组 | 魏联合 | 622801********0416 | 152******26 | 脱贫户 | 7 | 4.22 | 5.22 | 合格 |
| 13 | 肖金镇 | 王庄村 | 下尧组 | 贺文权 | 622801********0438 | 181******02 | 脱贫户 | 5 | 4.11 | 6.15 | 合格 |
| 14 | 肖金镇 | 胡同村 | 东台组 | 左 绒 | 622801********0428 | 138******34 | 脱贫户 | 3 | 5.2 | 7.5 | 合格 |
| 15 | 肖金镇 | 肖金村 | 张咀队 | 刘锦凡 | 622801********0455 | 151******85 | 一般户 | 5 | 2.16 | 4.29 | 合格 |
| 16 | 显胜乡 | 显胜村 | 底庄组 | 刘高麟 | 622801********1814 | 139******27 | 一般户 | 3 | 3.30 | 6.25 | 合格 |
| 17 | 显胜乡 | 显胜村 | 北庄组 | 许永峰 | 622801********181X | 187******56 | 一般户 | 6 | 4.5 | 6.30 | 合格 |
| 18 | 显胜乡 | 铁楼村 | 东台组 | 李忠明 | 622801********183x | 183******01 | 一般户 | 4 | 3.21 | 6.27 | 合格 |
| 19 | 显胜乡 | 铁楼村 | 杨王组 | 毛惠萍 | 622801********1827 | 182******95 | 一般户 | 4 | 3.18 | 6.22 | 合格 |
| 20 | 显胜乡 | 岳岭村 | 庙岭组 | 刘锐 | 622801********1819 | 131******69 | 一般户 | 5 | 4.5 | 7.15 | 合格 |
| 21 | 显胜乡 | 岳岭村 | 底庄组 | 刘建平 | 622801********1819 | 138******96 | 一般户 | 7 | 4.5 | 7.5 | 合格 |
| 22 | 显胜乡 | 岳岭村 | 韩家组 | 韩聪 | 622801********1814 | 189******93 | 一般户 | 5 | 5.1 | 7.15 | 合格 |
| 23 | 显胜乡 | 冉李村 | 新庄组 | 袁建华 | 622801********1815 | 152******34 | 一般户 | 3 | 3.23 | 4.30 | 合格 |
| 24 | 显胜乡 | 冉李村 | 西施组 | 施万科 | 622801********1839 | 131******60 | 一般户 | 5 | 3.20 | 6.21 | 合格 |
| 25 | 显胜乡 | 冉李村 | 张湾组 | 毛兴华 | 622801********1815 | 133******12 | 一般户 | 4 | 4.4 | 6.20 | 合格 |
| 26 | 显胜乡 | 冉李村 | 虎岭组 | 钱佑民 | 622801********1810 | 151******35 | 一般户 | 3 | 3.18 | 6.20 | 合格 |
| 27 | 显胜乡 | 唐苟村 | 楼根组 | 王峰 | 622801********1816 | 186******51 | 一般户 | 6 | 4.7 | 7.15 | 合格 |
| 28 | 显胜乡 | 唐苟村 | 西堡组 | 郭喜玲 | 622801********1822 | 152******98 | 脱贫户、低保户、 事实无人抚养 | 2 | 4.9 | 6.30 | 合格 |
| 29 | 显胜乡 | 唐苟村 | 唐家组 | 唐正荣 | 622801********1833 | 147******00 | 一般户 | 3 | 4.10 | 7.5 | 合格 |
| 30 | 显胜乡 | 铁楼村 | 刘庄组 | 姚自治 | 622801********1816 | 189******83 | 低保户 | 5 | 2.20 | 5.20 | 合格 |
| 31 | 显胜乡 | 唐苟村 | 周家组 | 周治军 | 622801********1814 | 180******23 | 一般户 | 5 | 4.26 | 7.8 | 合格 |
| 32 | 温泉镇 | 何坳村 | 翟咀组 | 翟立晓 | 622801********1035 | 189******82 | 低保户 | 7 | 4.3 | 6.21 | 合格 |
| 33 | 温泉镇 | 新桥村 | 桥子组 | 赵俊锋 | 622801********1022 | 155******69 | 一般户 | 4 | 3.11 | 7.2 | 合格 |
| 34 | 温泉镇 | 齐楼村 | 南头 | 李文智 | 622801********1015 | 187******23 | 一般户 | 6 | 5.15 | 7.3 | 合格 |
| 35 | 温泉镇 | 齐楼村 | 上庄组 | 齐荣华 | 622801********1010 | 131******70 | 一般户 | 8 | 3.22 | 4.25 | 合格 |
| 36 | 温泉镇 | 巨塬村 | 后坳组 | 莫耀连 | 622801********1019 | 199******74 | 脱贫户 | 10 | 3.22 | 6.15 | 合格 |
| 37 | 温泉镇 | 巨塬村 | 南坳组 | 赵广财 | 622801********1013 | 139******57 | 低保户 | 2 | 4.26 | 6.26 | 合格 |
| 38 | 温泉镇 | 巨塬村 | 莫咀组 | 莫小堂 | 622801********1033 | 182******93 | 脱贫户 | 3 | 4.15 | 6.28 | 合格 |
| 39 | 温泉镇 | 刘店村 | 咀子组 | 廖建刚 | 622801********1010 | 180******41 | 一般户 | 6 | 3.15 | 6.21 | 合格 |
| 40 | 温泉镇 | 刘店村 | 咀子组 | 高建新 | 622801********1034 | 181******39 | 一般户 | 7 | 3.18 | 4.22 | 合格 |
| 41 | 董志镇 | 南庄村 | 李塬组 | 杨维民 | 622801********1415 | 177******78 | 低保户 | 4 | 4.5 | 5.28 | 合格 |
| 42 | 董志镇 | 八年村 | 西庄组 | 张云峰 | 622801********1637 | 189******72 | 一般户 | 6 | 5.10 | 6.30 | 合格 |
| 43 | 董志镇 | 寥坳村 | 冯庄组 | 冯盼盼 | 622801********1610 | 184******28 | 脱贫户 | 3 | 5.19 | 6.19 | 合格 |
| 44 | 董志镇 | 野林村 | 金咀组 | 金万珍 | 622801********1413 | 139******05 | 脱贫户 | 2 | 5.13 | 6.4 | 合格 |
| 45 | 董志镇 | 田畔村 | 南庄组 | 张小林 | 622801********1611 | 181******11 | 一般户 | 7 | 4.10 | 5.25 | 合格 |
| 46 | 董志镇 | 胡同 赵村 | 左畔组 | 左军奎 | 622801********1638 | 138******65 | 脱贫户 | 2 | 5.15 | 7.1 | 合格 |
| 47 | 董志镇 | 寺里田村 | 田西组 | 田丙学 | 622801********1417 | 183******68 | 一般户 | 5 | 5.17 | 6.30 | 合格 |
| 48 | 董志镇 | 寺里田村 | 田南组 | 田毓春 | 622801********1419 | 132******49 | 低保户 | 3 | 3.22 | 5.25 | 合格 |
| 49 | 后官寨镇 | 帅堡村 | 西庄组 | 齐连存 | 622801********2010 | 187******71 | 一般户 | 6 | 3.6 | 5.20 | 合格 |
| 50 | 后官寨镇 | 帅堡村 | 地庄组 | 户小燕 | 622801********1648 | 132******75 | 一般户 | 3 | 3.5 | 5.28 | 合格 |
| 51 | 后官寨镇 | 马集村 | 路湾组 | 路通成 | 622801********2016 | 183******38 | 低保户 | 3 | 3.15 | 6.28 | 合格 |
| 52 | 后官寨镇 | 马集村 | 西岭组 | 马克壹 | 622801********2059 | 153******68 | 一般户 | 5 | 3.20 | 7.3 | 合格 |
| 53 | 后官寨镇 | 马集村 | 南庄组 | 左宗茂 | 622801********2010 | 152******65 | 一般户 | 4 | 3.2 | 5.20 | 合格 |
| 54 | 后官寨镇 | 马集村 | 南庄组 | 马克刚 | 622801********2016 | 133******03 | 脱贫户 | 4 | 4.7 | 5.18 | 合格 |
| 55 | 后官寨镇 | 路堡村 | 上岭组 | 许海军 | 622801********2011 | 173******88 | 脱贫户,边缘户 | 3 | 3.3 | 4.10 | 合格 |
| 56 | 后官寨镇 | 沟畎村 | 郭咀组 | 杨世忠 | 622801********2037 | 187******26 | 脱贫户、低保户 | 5 | 3.20 | 6.15 | 合格 |
| 57 | 后官寨镇 | 沟畎村 | 白西组 | 白海锋 | 622801********2012 | 189******49 | 脱贫户 | 6 | 3.25 | 6.29 | 合格 |
| 58 | 后官寨镇 | 沟畎村 | 西庄组 | 李旭东 | 622801********2013 | 180******00 | 一般户 | 3 | 3.20 | 5.30 | 合格 |
| 59 | 后官寨镇 | 南佐村 | 羊崖组 | 李惠能 | 622801********2042 | 151******12 | 低保户 | 2 | 3.12 | 5.20 | 合格 |
| 60 | 后官寨镇 | 南佐村 | 高东组 | 高占恩 | 622801********2019 | 133******77 | 一般户 | 5 | 4.3 | 5.20 | 合格 |
| 61 | 后官寨镇 | 南佐村 | 白庄组 | 付秀芳 | 622801********2066 | 181******80 | 一般户 | 5 | 3.20 | 4.25 | 合格 |
| 62 | 后官寨镇 | 赵咀村 | 上庄组 | 王世仓 | 622801********2032 | 187******85 | 一般户 | 3 | 5.2 | 5.24 | 合格 |
| 63 | 后官寨镇 | 王岭村 | 石堡组 | 张永强 | 622801********201X | 153******11 | 一般户 | 5 | 3.5 | 5.28 | 合格 |
| 64 | 后官寨镇 | 东坪村 | 洼子组 | 孙好东 | 622801********201X | 151******45 | 一般户 | 4 | 3.15 | 6.25 | 合格 |
| 65 | 后官寨镇 | 东坪村 | 崖庄组 | 刘广东 | 622801********2014 | 153******54 | 一般户 | 5 | 4.17 | 6.17 | 合格 |
| 66 | 后官寨镇 | 东坪村 | 崖庄组 | 孟军贤 | 622801********1477 | 181******66 | 脱贫户 | 7 | 4.15 | 6.15 | 合格 |
| 67 | 后官寨镇 | 东坪村 | 东坪组 | 刘光钰 | 622801********2015 | 189******80 | 一般户 | 3 | 4.20 | 7.5 | 合格 |
| 68 | 后官寨镇 | 中心村 | 叶坡组 | 李保平 | 622801********2019 | 139******41 | 低保户 | 4 | 3.20 | 6.24 | 合格 |
| 69 | 后官寨镇 | 中心村 | 中心组 | 李凤龙 | 622801********2017 | 181******36 | 一般户 | 3 | 3.21 | 6.30 | 合格 |
| 70 | 后官寨镇 | 李庄村 | 庄后组 | 李天社 | 622801********2017 | 151******34 | 一般户 | 6 | 4.28 | 6.30 | 合格 |
| 71 | 后官寨镇 | 李庄村 | 庄后组 | 马拴梅 | 622801********2029 | 173******77 | 脱贫户 | 6 | 5.10 | 6.30 | 合格 |
| 72 | 后官寨镇 | 李庄村 | 东坳组 | 李卫东 | 622801********2036 | 188******57 | 一般户 | 3 | 4.15 | 6.20 | 合格 |
| 73 | 什社乡 | 文安村 | 上班组 | 班玉恒 | 622801********1211 | 153******74 | 脱贫户 | 6 | 3.12 | 5.28 | 合格 |
| 74 | 什社乡 | 庆丰村 | 南头组 | 齐辅敏 | 622801********1256 | 199******62 | 低保户 | 5 | 4.8 | 6.15 | 合格 |
| 75 | 什社乡 | 塔头村 | 堡子组 | 刘斌 | 622801********1232 | 131******94 | 一般户 | 4 | 4.9 | 6.13 | 合格 |
| 76 | 什社乡 | 塔头村 | 北头组 | 栗淑兰 | 622801********1246 | 182******62 | 特困供养户、 结对关爱户 | 1 | 3.2 | 4.27 | 合格 |
| 77 | 什社乡 | 文安村 | 堡子队 | 魏兴明 | 622801********1217 | 139******79 | 一般户 | 6 | 6.11 | 7.2 | 合格 |
| 78 | 什社乡 | 庆丰村 | 老庄组 | 齐小存 | 622801********1236 | 153******43 | 一般户 | 5 | 4.20 | 8.1 | 合格 |
| 79 | 什社乡 | 什丰村 | 北门组 | 聂建峰 | 622801********1217 | 139******28 | 低保户 | 4 | 5.10 | 8.2 | 合格 |
| 80 | 什社乡 | 李岭村 | 李老庄组 | 李玉锋 | 622801********1231 | 189******05 | 脱贫户 | 7 | 5.20 | 7.30 | 合格 |
| 81 | 彭原镇 | 芦子渠 | 张咀组 | 马维志 | 622801********0813 | 138******94 | 低保户 | 5 | 4.27 | 8.1 | 合格 |
| 82 | 彭原镇 | 芦子渠 | 张咀组 | 马维俊 | 622801********0853 | 136******98 | 脱贫户 | 6 | 4.25 | 8.11 | 合格 |
| 83 | 彭原镇 | 义门村 | 兰畔组 | 刘永宏 | 622801********0818 | 130******86 | 脱贫户 | 4 | 4.19 | 8.22 | 合格 |
| 84 | 彭原镇 | 杨坳村 | 姚咀组 | 包维何 | 622801********0834 | 138******02 | 低保户 | 4 | 5.4 | 8.10 | 合格 |
| 85 | 肖金镇 | 老山村 | 新城组 | 武晓峰 | 622801********0437 | 182******86 | 低保户 | 3 | 5.10 | 8.2 | 合格 |
| 86 | 肖金镇 | 上刘村 | 东巷组 | 脱颖涛 | 622801********0414 | 138******63 | 脱贫户 | 3 | 5.28 | 8.9 | 合格 |
| 87 | 肖金镇 | 小寨村 | 上庄组 | 高丽军 | 622801********0472 | 156******93 | 脱贫户 | 5 | 5.18 | 8.13 | 合格 |
| 88 | 肖金镇 | 脱坳村 | 粮台组 | 赵小岗 | 622801********0439 | 182******39 | 脱贫户 | 5 | 4.10 | 6.7 | 合格 |
| 89 | 肖金镇 | 脱坳村 | 南坳组 | 王振涛 | 622801********0413 | 133******19 | 脱贫户 | 4 | 3.26 | 6.3 | 合格 |
| 90 | 显胜乡 | 显胜村 | 东坳组 | 刘绪仁 | 622801********1856 | 138******46 | 一般户 | 6 | 3.10 | 6.10 | 合格 |
| 91 | 显胜乡 | 显胜村 | 北庄组 | 许玉明 | 622801********1854 | 182******36 | 一般户 | 3 | 3.20 | 8.5 | 合格 |
| 92 | 显胜乡 | 岳岭村 | 张庄组 | 刘耀龙 | 622801********1816 | 153******86 | 一般户 | 5 | 5.1 | 8.1 | 合格 |
| 93 | 显胜乡 | 岳岭村 | 韩家组 | 袁尚信 | 622801********181X | 131******09 | 一般户 | 6 | 5.28 | 8.1 | 合格 |
| 94 | 显胜乡 | 岳岭村 | 庙岭组 | 毛正文 | 622801********183X | 153******12 | 一般户 | 7 | 5.1 | 8.10 | 合格 |
| 95 | 显胜乡 | 冉李村 | 南头组 | 李英杰 | 622801********1838 | 138******63 | 一般户 | 4 | 4.20 | 7.25 | 合格 |
| 96 | 显胜乡 | 冉李村 | 虎岭组 | 刘自来 | 622801********1812 | 156******22 | 一般户 | 5 | 5.29 | 8.15 | 合格 |
| 97 | 显胜乡 | 唐苟村 | 唐家组 | 左世发 | 622801********181X | 180******93 | 一般户 | 4 | 4.20 | 8.10 | 合格 |
| 98 | 显胜乡 | 唐苟村 | 唐家组 | 唐建英 | 622801********1815 | 139******68 | 一般户 | 5 | 3.20 | 8.5 | 合格 |
| 99 | 显胜乡 | 唐苟村 | 周家组 | 周开锋 | 622801********1811 | 181******36 | 脱贫户 | 2 | 5.10 | 8.15 | 合格 |
| 100 | 显胜乡 | 岳岭村 | 韩家组 | 宋自成 | 622801********1815 | 183******80 | 一般户 | 4 | 4.7 | 8.20 | 合格 |
| 101 | 显胜乡 | 显胜村 | 东施组 | 施云飞 | 622801********1819 | 183******78 | 一般户 | 2 | 4.25 | 8.28 | 合格 |
| 102 | 显胜乡 | 显胜村 | 胡同组 | 刘兆郎 | 622801********1834 | 189******48 | 一般户 | 5 | 4.10 | 8.20 | 合格 |
| 103 | 显胜乡 | 铁楼村 | 杨王组 | 毛志斌 | 622801********1815 | 189******94 | 一般户 | 3 | 4.20 | 8.25 | 合格 |
| 104 | 显胜乡 | 岳岭村 | 张庄组 | 唐海东 | 622801********1817 | 182******00 | 一般户 | 4 | 4.25 | 8.20 | 合格 |
| 105 | 显胜乡 | 岳岭村 | 韩家组 | 唐海斌 | 622801********181X | 182******00 | 一般户 | 6 | 5.1 | 8.25 | 合格 |
| 106 | 显胜乡 | 岳岭村 | 上庄组 | 唐菊英 | 622801********1822 | 135******57 | 一般户 | 2 | 4.25 | 8.30 | 合格 |
| 107 | 显胜乡 | 岳岭村 | 上庄组 | 刘小军 | 622801********1816 | 189******29 | 一般户 | 8 | 6.1 | 9.10 | 合格 |
| 108 | 显胜乡 | 显胜村 | 显胜组 | 刘琪 | 622801********1815 | 199******56 | 一般户 | 2 | 3.20 | 8.10 | 合格 |
| 109 | 温泉镇 | 湫沟村 | 南庄组 | 雷生涛 | 622801********1012 | 131******56 | 脱贫户 | 3 | 4.22 | 7.30 | 合格 |
| 110 | 温泉镇 | 八里庙村 | 老庄组 | 张小兵 | 622801********1030 | 153******48 | 一般户 | 4 | 6.1 | 8.2 | 合格 |
| 111 | 温泉镇 | 湫沟组 | 上庄组 | 武进玺 | 622801********1011 | 138******68 | 一般户 | 5 | 6.15 | 8.27 | 合格 |
| 112 | 董志镇 | 南庄村 | 孙庙组 | 孙积荣 | 622801********1417 | 139******18 | 一般户 | 3 | 5.15 | 6.30 | 合格 |
| 113 | 董志镇 | 八年村 | 南庄组 | 张学成 | 622801********1614 | 150******14 | 一般户 | 4 | 3.19 | 5.26 | 合格 |
| 114 | 后官寨镇 | 帅堡村 | 西庄组 | 齐连东 | 622801********2019 | 139******73 | 一般户 | 5 | 3.25 | 8.7 | 合格 |
| 115 | 后官寨镇 | 马集村 | 马集组 | 黄德有 | 622801********2017 | 139******03 | 脱贫户 | 3 | 4.1 | 8.4 | 合格 |
| 116 | 后官寨镇 | 赵咀村 | 上庄组 | 赵 双 | 622801********2019 | 151******79 | 一般户 | 6 | 6.2 | 7.28 | 合格 |
| 117 | 后官寨镇 | 帅堡村 | 地庄组 | 帅博元 | 622801********2016 | 151******20 | 脱贫户 | 3 | 3.25 | 7.30 | 合格 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册