| 索引号: | 3070211020000013000000/2026011400000003 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2026-01-14 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
西峰区城市管理局2025年政府信息公开工作年度报告
西峰区城市管理局
2025年政府信息公开工作年度报告
2025年,在区委、区政府的坚强领导下,区城市管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的二十大和党的二十届历次全会精神,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开的有关要求,紧密结合城市管理执法工作实际,加强信息发布和政策解读工作,扩大公开范围、丰富公开形式、增强公开实效。
一、总体情况
(一)区城市管理局政府信息公开工作按照“以公开为常态、不公开为例外”的要求,认真做好以公开促落实、促规范、促服务,积极推进政府信息公开工作有序开展。
(二)区城市管理局成立信息公开领导小组,切实加强组织领导;建立信息公开“三级审核”制度,确保公开信息准确规范。
(三)及时更新责任范围内的政府网站信息内容,提高政府网站服务水平,保障群众通过网络平台获取信息的权力。同时设立自媒体(微信公众号、视频号)平台进行及时公开各类城市管理工作信息,确保信息公开工作有序推进。
(四)积极推进信息公开相关制度建设,结合年底目标管理考核,将信息公开工作纳入全局工作目标绩效考评体系,切实把政府信息公开工作的责任落到实处,建立了领导监督、部门落实的工作体系。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2613 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 521 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年我局政府信息公开工作扎实推进,取得较好成效,但仍存在一定问题。一是政务公开标准化规范化有待提升,政府信息依申请公开办理流程需进一步优化升级。二是政务信息主动公开的形式还有待进一步拓展。
下一步,我局将从以下几点发力,一是建立健全政府信息主动公开及依申请公开流程,强化业务培训,增强公开意识,积极参加政务公开培训和交流研讨,增强专业素养和理论素养,提高政务公开业务能力。二是统筹运用网站、微信等各类信息公开平台和渠道作用,发挥广播电视、报刊杂志等传统媒体作用,进一步扩大信息发布的受众面,不断提高影响力。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告事项。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册