西峰区红十字会防控新冠肺炎疫情接收社会捐赠公示
庆阳市西峰区红十字会防控新冠肺炎疫情接收社会捐赠物资明细表 | |||||
时间 2020年 | 捐赠单位 | 品名/资金 | 数量/价值 | 分配去向 | 用途 |
2月25日 | 甘肃中盛农牧集团有限公司 | 捐物 | 价值8万元的中盛羊肉50箱,每箱20kg | 拨付疫情防控 27个相关单位 | 用于疫情防控工作 |
2月24日 | 西峰区魏家凉皮总店 | 捐物 | 2月12日-2月22日送价值6900元的早餐550份 | 定向拨付南北 高速疫情监测点 | 用于疫情防控工作 |
2月24日 | 庆阳市金利商贸有限公司陇上明珠正阳国际酒店 | 捐物 | 2月8日至2月16日送价值27600元的盒饭480盒 | 转拨西峰区交通局、市巡逻大队、北高速路口执勤点 | 用于疫情防控工作 |
2月24日 | 中共西峰区农业农村局委员会 | 捐款 | 15400元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月24日 | 张瀚 | 捐款 | 1000元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月24日 | 西峰区显胜 卫生院 | 捐款 | 2900元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月22日 | 爱心人士线上 捐款 | 捐款 | 400元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月21日 | 李忠峰 | 捐款 | 800元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月21日 | 西峰区肖金中学 | 捐款 | 25078.42元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月21日 | 庆阳市嘉通建设有限公司 | 捐物 | 价值24500元的KF94口罩750只、方便面30箱、矿泉水10箱 | 转拨区疾控中心FK94口罩750只、方便面15箱、矿泉水8箱;区爱卫办方便面5箱、矿泉水2箱;卫健局方便面10箱 | 用于疫情防控工作 |
2月21日 | 庆阳市富尔达油气技术服务有限公司 | 捐款 | 10000元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月21日 | 爱心人士张鹏 | 捐款 | 1000元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月20日 | 西峰区什社中学 | 捐款 | 8388.57元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月20日 | 西峰区二手车流通行业协会 | 捐款 | 13100元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月20日 | 爱心人士线上 捐款 | 捐款 | 200元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月20日 | 盖振东 | 捐物 | 价值1940元84消毒液16桶(5kg/桶);酒精2桶(25kg/桶) | 转拨区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月20日 | 尚生田 | 捐款 | 200元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月19日 | 庆阳市西峰区北街实验学校全体师生及退休职工捐款 | 捐款 | 135999.25元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月19日 | 西峰区红十字会全体干部职工 | 捐款 | 1000元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月19日 | 爱心人士 线上捐款 | 捐款 | 2300元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月18日 | 庆阳市杨森实业有限公司 | 方便面 纯甄酸奶 | 捐赠价值3780元的康师傅方便面40箱;蒙牛纯甄酸奶50箱 | 定向转拨南街办 | 用于疫情防控工作 |
2月18日 | 庆阳协成酒店管理公司(如家酒店) | 雀巢咖啡(饮料) | 价值16512元雀巢咖啡200件 | 定向转拨区公安分局100件;区交警队50件;区电视台40件、新闻中心10件 | 用于疫情防控工作 |
2月18日 | 庆阳华成商贸有限责任公司 | 雀巢咖啡(饮料) | 价值16512元雀巢咖啡200件 | 定向转拨肖金镇、温泉镇、什社乡、显胜乡各50件 | 用于疫情防控工作 |
2月18日 | 庆阳市博采经纬商贸有限公司 | 九阳豆浆 内料 | 价值8325元九阳豆浆内料225包 | 定向捐赠区公安分局交警大队50包;交警大队高速大队一分队100包;温泉派出所、什社乡政府、财政局各25包 | 用于疫情防控工作 |
2月18日 | 西峰区机关事务管理局21名职工 | 捐款 | 2300元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月18日 | 原84654部队西峰籍31名退役老兵 | 捐款 | 6200元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月17日 | 爱心人士线上 捐款 | 捐款 | 100元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月17日 | 庆阳市华欣办公设备有限公司 | 捐款 | 10000元 | 定向捐赠到区卫生 健康局 | 用于疫情防控工作 |
2月17日 | 西峰区环卫局党支部 | 捐款 | 8200元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月17日 | 庆阳金鹿苑种养殖农民专业合作社 | 食品 | 价值300元食品6箱 | 定向拨付 区林业和草原局 | 用于疫情防控工作 |
2月17日 | 许笑笑 | PVC手套 | 价值1000元的PVC手套1000个 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月17日 | 甘肃正基建设工程项目管理咨询有限公司 | 医用KN95口罩 | 价值28000元KN95口罩1000只 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月15日 | 爱心人士线上 捐款 | 捐款 | 200元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月14日 | 爱心人士线上捐款(温泉卫生院捐款8100) | 捐款 | 12132元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月14日 | 庆阳五中九年级三班学生王凯 | 捐款 | 100元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月13日 | 爱心人士线上 捐款 | 捐款 | 2300元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月13日 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 捐款 | 200000元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月13日 | 庆阳百特化工有限公司 | 捐款 | 5000元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月13日 | 长庆油田第二 采油厂 | 捐物 | 价值10万元的疫情防控物资 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月13日 | 宁夏农民石俭 | 捐物 | 价值5万元 的芹菜10吨 | 拨付疫情防控 相关单位 | 用于疫情防控工作 |
2月13日 | 庆阳岐黄文化传媒有限公司、庆阳义渠戎国香包加工专业合作社 | 捐物 | 价值10300元的中草药香包515个 | 定向捐赠武汉 | 用于疫情防控工作 |
2月13日 | 爱心人士 | 捐款 | 刘自君捐1000元 刘瀚群捐500元 冯昊杰娟500元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月13日 | 匿名 | 捐物 | N95口罩10个;KN95口罩10个 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月12日 | 爱心人士线上捐款(联合幼儿园师生捐款7514元) | 捐款 | 12985元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月12日 | 什社中心卫生院党支部 | 捐款 | 1970元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月12日 | 东洋美容院 | 捐款 | 7580元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月12日 | 西峰区市场监督管理局党员 | 捐款 | 12200元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月12日 | 丽景幼儿园师生 | 捐款 | 2300元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月11日 | 丽景幼儿园师生 | 捐款 | 3368元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月11日 | 爱心人士线上捐款(含丽景幼儿园师生14296元) | 捐款 | 14301.18元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月10日 | 中国人寿财险庆阳市中心支公司 | 6个月的防疫期雇主责任保险 | 保险费总共10000元 | 公司党委向区卫健局、区交通局、区公安分局等奋战在防疫工作一线的500名员工投保,每人保额 10万元 | 用于疫情防控工作 |
2月10日 | 老重庆 真味火锅店 | 84消毒液 (瓶装) | 价值为12000元的84消毒液30件 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月10日 | 庆阳康生源医药有限公司 | 84消毒液 (桶装) | 价值6000元的84消毒液500公斤 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月10日 | 庆阳普济健康咨询服务有限责任公司 | 84消毒液 (桶装) | 价值35000元的84消毒液5000斤 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月10日 | 庆阳华成商货有限责任公司 | 雀巢咖啡 | 价值32198.4元的雀巢咖啡390件 | 定向转拨区疾控中心100件、区人民医院130件、市场监督 管理局160件 | 用于疫情防控工作 |
2月10日 | 郭一凡 张亚莉 | 捐款 | 2000元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月9日 | 爱心人士线上 捐款 | 捐款 | 1300元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月9日 | 庆阳市 红十字会 | 橡胶手套 | 价值11200元的橡胶手套4000双 | 转拨区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月9日 | 张文文 | 口罩、酒精 | 价值1800元日本三次元彩虹系列口罩150个;价值4000元的75%酒精200斤 | 转拨区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月8日 | 爱心人士 线上捐款(含北街社区卫生服务中心) | 捐款 | 5046.66元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月8日 | 西峰区红十字爱心联盟志愿服务队 | 84消毒液 | 价值3000元84消毒液300斤 | 转拨区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月7日 | 甘肃南梁缘草业公司甘肃现代草业公司 甘肃新金达有限公司 | 韩国进口KF94系列医学专用口罩 | 价值252000元口罩50箱7000只 | 转拨区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月7月 | 长庆油田第十一采油厂 | 疫情防控 物资 | 价值6万元的消毒液、酒精、口罩等疫情防控物资 | 转拨区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月7日 | 庆阳市威龙房地产开发有限责任公司 | 食品 | 价值1960元食品 | 定向转拨区卫健局方便面10件、八宝粥5件、面包40份;区教育局方便面5件;区交通局方便面5件、面包20份、八宝粥5件。 | 用于疫情防控工作 |
2月7日 | 庆阳市陇东建材有限公司 | 捐款 | 66966元 | 拨付区卫生健康局 | 用于疫情防控工作 |
2月7日 | 爱心人士线上 捐款 | 捐款 | 388元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月7日 | 邵海南、李建军、张智鑫、于新会、张磊和邵怡泽6名爱心人士 | 捐款 | 700元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月7日 | 葛良德 | 捐款 | 1750元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月7日 | 张百海 | 捐款 | 10000元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月6日 | 爱心人士线上 捐款 | 捐款 | 1460元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月6日 | 庆阳市西峰区基督教三自爱国运动委员会 | 捐款 | 14480元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月6日 | 西峰区鑫凯粮油商贸 | 大米5kg/袋50袋 | 2000元 | 转拨区卫生健康局25袋、区妇计中心25袋 | 用于疫情防控工作 |
2月5日 | 爱心人士线上 捐款 | 捐款 | 1553元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月4日 | 爱心人士线上 捐款 | 捐款 | 328.88元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月4日 | 甘肃天兆猪业科技有限公司 | 捐款 | 20万 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月4日 | 庆阳市西峰城区热力集团公司276名职工 | 捐款 | 22390元 | 拨付区卫生健康局 | 用于一线医护人员疫情防控工作 |
2月4日 | 何建川 | 红外线测 温仪 | 价值120元的红外线测温仪1个 | 民俗产业园 | 用于疫情防控工作 |
2月4日 | 赵 磊 | 捐款 | 800元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月3日 | 爱心人士线上 捐款 | 捐款 | 338.07元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月2日 | 蔡宏刚 | 捐款 | 1000元 | 拨付区疾控中心 | 用于疫情防控工作 |
2月2日 | 甘肃乔天商贸有限公司 | 三桥牌过氧乙酸消毒剂 | 25kg | 红十字蒲公英志愿服务队10kg,区疾控中心15kg | 用于疫情防控消毒工作 |
1月31日 | 北京稻香村南大街店周心玲女士 | 北京稻香村牌食品礼盒
| 120盒 | 彭原镇30盒 董志镇30盒 肖金镇30盒 后官寨镇30盒 | 慰问联防联控监测点一线工作人员 |
1月31日 | 庆阳市金桥工贸有限公司 | 捐款 | 100000元 | 拨付区疾控中心 | 用于采购疫情防控物资 |
1月31日 | 贺双明 | 捐款 | 5000元 | 拨付区疾控中心 | 用于采购疫情防控物资 |
1月27日 | 市红十字会 | 300g抑菌洗手液 | 5箱 | 区疾控中心2箱 南街办1箱 北街办1箱 西街办1箱 | 用于联防联控监测点一线工作人员 |
中共西峰区农业农村局委员会为疫情防控捐款名单公示
序号 | 党员姓名 | 自愿捐款金额 | 备注 |
1 | 祁崇东 | 200元 | 2020.2.2 |
2 | 刘怀琥 | 200元 | 2020.2.2 |
3 | 陈巧霞 | 100元 | 2020.2.2 |
4 | 田 飞 | 100元 | 2020.2.2 |
5 | 赵永杰 | 100元 | 2020.2.2 |
6 | 郭肇坤 | 200元 | 2020.2.2 |
7 | 梁 樱 | 100元 | 2020.2.2 |
8 | 马成哲 | 200元 | 2020.2.2 |
9 | 马元章 | 200元 | 2020.2.2 |
10 | 陈 瑛 | 100元 | 2020.2.2 |
11 | 朱元钊 | 100元 | 2020.2.3 |
12 | 李玉芳 | 100元 | 2020.2.3 |
13 | 武 龙 | 200元 | 2020.2.3 |
14 | 马汉杰 | 100元 | 2020.2.3 |
15 | 贺雪琴 | 100元 | 2020.2.3 |
16 | 许文斌 | 100元 | 2020.2.3 |
17 | 郭彦龙 | 100元 | 2020.2.3 |
18 | 刘 伟 | 100元 | 2020.2.3 |
19 | 王会荣 | 100元 | 2020.2.3 |
20 | 白 卓 | 100元 | 2020.2.3 |
21 | 赵 龙 | 100元 | 2020.2.3 |
22 | 刘 斌 | 100元 | 2020.2.3 |
23 | 折兴军 | 200元 | 2020.2.3 |
24 | 路 鸣 | 100元 | 2020.2.3 |
25 | 石改琴 | 100元 | 2020.2.3 |
26 | 杨茂平 | 100元 | 2020.2.4 |
27 | 罗新民 | 200元 | 2020.2.10 |
28 | 李 蕾 | 100元 | 2020.2.12 |
29 | 胡俊科 | 200元 | 2020.2.12 |
合计 | 3800元 | ||
31 | 刘光权 | 200元 | 2020.2.3 |
32 | 韩 庚 | 200元 | 2020.2.3 |
33 | 高继东 | 200元 | 2020.2.3 |
34 | 万 毅 | 200元 | 2020.2.3 |
35 | 方 刚 | 200元 | 2020.2.3 |
36 | 李佳谕 | 200元 | 2020.2.3 |
37 | 窦 婷 | 100元 | 2020.2.3 |
38 | 韩 婷 | 100元 | 2020.2.3 |
39 | 李浩武 | 100元 | 2020.2.3 |
40 | 李小龙 | 100元 | 2020.2.3 |
41 | 刘 超 | 100元 | 2020.2.3 |
42 | 孙 楠 | 100元 | 2020.2.3 |
43 | 田利红 | 100元 | 2020.2.3 |
44 | 王明芳 | 100元 | 2020.2.3 |
45 | 袁攀伦 | 100元 | 2020.2.3 |
46 | 赵健君 | 200元 | 2020.2.3 |
合计 | 2300元 | ||
47 | 施小金 | 100元 | 2020.2.4 |
48 | 李庆华 | 100元 | 2020.2.4 |
49 | 孙明琥 | 100元 | 2020.2.4 |
50 | 岳乾坤 | 100元 | 2020.2.4 |
51 | 赵文博 | 100元 | 2020.2.4 |
52 | 杨丽丽 | 100元 | 2020.2.4 |
53 | 白建荣 | 100元 | 2020.2.4 |
54 | 袁建辉 | 100元 | 2020.2.4 |
55 | 赵治洲 | 50元 | 2020.2.4 |
56 | 廖月佑 | 50元 | 2020.2.4 |
合计 | 900元 | ||
57 | 张俊英 | 200元 | 2020.2.4 |
58 | 韦积小 | 200元 | 2020.2.4 |
59 | 张 钊 | 200元 | 2020.2.4 |
60 | 赵守谦 | 200元 | 2020.2.4 |
61 | 杨春峰 | 200元 | 2020.2.4 |
62 | 田忠义 | 200元 | 2020.2.4 |
63 | 邵 琳 | 100元 | 2020.2.4 |
64 | 李兴斌 | 100元 | 2020.2.4 |
65 | 申 强 | 100元 | 2020.2.4 |
66 | 齐 玲 | 100元 | 2020.2.4 |
67 | 曹莎莎 | 100元 | 2020.2.4 |
68 | 王文婷 | 100元 | 2020.2.4 |
69 | 野万荣 | 100元 | 2020.2.4 |
70 | 赵大琪 | 100元 | 2020.2.4 |
71 | 李博涵 | 100元 | 2020.2.4 |
72 | 王 茜 | 100元 | 2020.2.4 |
73 | 何超伟 | 100元 | 2020.2.4 |
74 | 吉鹏拓 | 100元 | 2020.2.4 |
75 | 师晓宇 | 100元 | 2020.2.4 |
合计 | 2500元 | ||
76 | 郝正平 | 200元 | 2020.2.5 |
77 | 任海峰 | 200元 | 2020.2.5 |
78 | 孔 强 | 100元 | 2020.2.5 |
79 | 梁 芳 | 100元 | 2020.2.5 |
80 | 孙丽霞 | 100元 | 2020.2.5 |
81 | 郭 莹 | 100元 | 2020.2.5 |
82 | 齐海霞 | 100元 | 2020.2.5 |
83 | 秦振轩 | 100元 | 2020.2.5 |
合计 | 1000元 | ||
84 | 刘铁铮 | 100元 | 2020.2.6 |
85 | 赵新涛 | 100元 | 2020.2.6 |
86 | 白春旭 | 100元 | 2020.2.6 |
87 | 董飞 | 100元 | 2020.2.6 |
合计 | 400元 | ||
88 | 张继先 | 200元 | 2020.2.7 |
89 | 包广宗 | 200元 | 2020.2.7 |
90 | 王彩芳 | 200元 | 2020.2.7 |
91 | 蒋 韬 | 100元 | 2020.2.7 |
92 | 蒋 超 | 100元 | 2020.2.7 |
93 | 付 静 | 100元 | 2020.2.7 |
94 | 岳 妮 | 100元 | 2020.2.7 |
95 | 马 超 | 100元 | 2020.2.7 |
96 | 昔小丽 | 100元 | 2020.2.7 |
97 | 史之见 | 100元 | 2020.2.7 |
98 | 贺焕红 | 100元 | 2020.2.7 |
99 | 贺海峰 | 100元 | 2020.2.7 |
合计 | 1500元 | ||
100 | 杭天庆 | 100 | 2020.2.17 |
101 | 贾卫东 | 100 | 2020.2.17 |
102 | 殷生俊 | 100 | 2020.2.17 |
103 | 王喜霞 | 100 | 2020.2.17 |
104 | 周红星 | 100 | 2020.2.17 |
105 | 袁向荣 | 100 | 2020.2.17 |
106 | 越亚丽 | 100 | 2020.2.17 |
107 | 徐 莹 | 100 | 2020.2.17 |
108 | 柴 鹏 | 100 | 2020.2.17 |
109 | 张 婷 | 100 | 2020.2.17 |
110 | 梁晓丽 | 100 | 2020.2.17 |
111 | 田秀霞 | 100 | 2020.2.17 |
112 | 黄晓荣 | 100 | 2020.2.17 |
113 | 金书学 | 100 | 2020.2.17 |
114 | 魏建荣 | 100 | 2020.2.17 |
115 | 李全才 | 100 | 2020.2.17 |
116 | 贾娟娟 | 100 | 2020.2.17 |
117 | 陈 娜 | 100 | 2020.2.17 |
118 | 石芳芳 | 100 | 2020.2.17 |
119 | 杨亚宁 | 100 | 2020.2.17 |
120 | 罗 梅 | 100 | 2020.2.17 |
121 | 刘立博 | 100 | 2020.2.17 |
122 | 栾红梅 | 100 | 2020.2.17 |
123 | 刘奕宏 | 100 | 2020.2.17 |
124 | 张恒尧 | 100 | 2020.2.17 |
125 | 左金湖 | 100 | 2020.2.17 |
126 | 车会成 | 100 | 2020.2.17 |
127 | 宋剑平 | 100 | 2020.2.17 |
128 | 赵雅淇 | 100 | 2020.2.17 |
129 | 李 旭 | 100 | 2020.2.17 |
合计 | 3000元 | ||
合计15400元 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册