关于延长城区部分停车场机动车免费停放时长的通告
广大市民朋友:
为深入践行以人民为中心的发展思想,更好保障市民停车需求,为市民工作生活提供更多便利,进一步让利于民,提升城市文明形象,增强群众的幸福感和获得感,现就延长停车场机动车免费停放时长、规范停车秩序相关事宜通告如下:
一、免费时长
各类机动车于当日18:30至次日早7:30停放,免收车辆停放服务费,免费时长由原来的9小时延长至13小时。
二、实施范围
庆阳城顺通停车服务有限公司运营管理的131个停车场、6933个停车位(见附件)。
三、相关要求
(一)机动车驾驶人要严格遵守交通法规,听从工作人员指挥,按位有序停放车辆,不得随意、压线停放。
(二)庆阳城顺通停车服务有限公司要加强对工作人员的管理,佩戴统一标识,规范收费行为,引导车辆有序停放。
(三)欢迎广大市民朋友积极参与城市管理,对不按车道行驶、双黄线掉头、斑马线不礼让行人、主干线随意停放等交通违法行为,向公安机关进行举报,经查证核实的予以奖励。
本通告自1月7日起施行。
庆阳市西峰区人民政府
2025年1月4日
| 一类区公共停车场位置 | |||||
| 序号 | 停车场名称 | 停车场路段 | 停车场详细位置 | 区域 | 车位数 |
| 1 | 昊鑫广场 | 安定东路 | 昊鑫时代广场南侧 | 一类区 | 48 |
| 2 | 昊鑫名苑东 | 安定东路 | 昊鑫名苑南门东侧 | 一类区 | 17 |
| 3 | 昊鑫名苑西 | 安定东路 | 昊鑫名苑南门西侧 | 一类区 | 24 |
| 4 | 豪庭名苑西 | 安定西路 | 豪庭名苑小区门前 | 一类区 | 26 |
| 5 | 豪庭名苑东 | 安定西路 | 豪庭名苑小区门前 | 一类区 | 48 |
| 6 | 豪庭春天南门东 | 安化东路 | 豪庭春天小区南门东侧 | 一类区 | 44 |
| 7 | 豪庭春天南门西 | 安化东路 | 豪庭春天小区南门西侧 | 一类区 | 64 |
| 8 | 北辰大厦 | 安化东路 | 北辰公园里小区北门 | 一类区 | 23 |
| 9 | 民生百货 | 北大街 | 大十字闽生生百货楼下 | 一类区 | 18 |
| 10 | 公园东门 | 北京大道 | 东湖公园东门南侧 | 一类区 | 68 |
| 11 | 宜尚酒店 | 解放东路 | 原爱心医院门前 | 一类区 | 19 |
| 12 | 宜尚酒店西 | 解放东路 | 原爱心医院西侧 | 一类区 | 22 |
| 13 | 二中活动中心 | 解放东路 | 二中北侧青少年活动中心门前 | 一类区 | 92 |
| 14 | 孙家炸酱面 | 解放东路 | 二中孙家炸酱面门前 | 一类区 | 25 |
| 15 | 凤凰圣境东 | 解放西路 | 凤凰圣境小区南门东侧 | 一类区 | 86 |
| 16 | 凤凰圣境西 | 解放西路 | 凤凰圣境小区南门西侧 | 一类区 | 52 |
| 17 | 青少年实践基地 | 解放西路 | 原陇剧团门前 | 一类区 | 25 |
| 18 | 国税局 | 九龙路 | 区国税局南侧 | 一类区 | 33 |
| 19 | 华宇名城东北 | 九龙路 | 九龙路华宇名城东区西门北侧 | 一类区 | 32 |
| 20 | 华宇名城西北 | 九龙路 | 九龙路华宇名城西区东门北侧 | 一类区 | 24 |
| 21 | 华宇名城西南 | 九龙路 | 九龙路华宇名城西区东门南侧 | 一类区 | 72 |
| 22 | 锦龙宾馆 | 九龙路 | 锦龙宾馆门前 | 一类区 | 20 |
| 23 | 码头故事火锅 | 九龙路 | 码头故事火锅门前 | 一类区 | 21 |
| 24 | 区委南侧 | 九龙路 | 区委和区妇幼保健院中间 | 一类区 | 12 |
| 25 | 区政务大厅对面 | 九龙路 | 公园前门南侧 | 一类区 | 28 |
| 26 | 园林局 | 九龙路 | 公园前门北侧 | 一类区 | 50 |
| 27 | 尚中心 | 九龙路 | 九龙路紫峰大厦楼下 | 一类区 | 34 |
| 28 | 百味自助火锅 | 兰州路 | 华宇名城十字东南 | 一类区 | 48 |
| 29 | 华宇名城西区南门西 | 兰州路 | 九龙路华宇名城西区南门西侧 | 一类区 | 16 |
| 30 | 黄官寨西队 | 兰州路 | 黄官寨西队社区门前 | 一类区 | 40 |
| 31 | 市医院 | 兰州路 | 市医院急诊门前 | 一类区 | 36 |
| 32 | 先家宾馆 | 兰州路 | 华宇十字先家宾馆门前 | 一类区 | 35 |
| 33 | 金都西苑北侧 | 陇东大道 | 陇东大道金都西苑小区东门北侧 | 一类区 | 77 |
| 34 | 金都西苑南侧 | 陇东大道 | 陇东大道金都西苑小区东门南侧 | 一类区 | 38 |
| 35 | 银座火锅 | 陇东大道 | 陇东大道黄官寨和兴家园东侧 | 一类区 | 60 |
| 36 | 北辰大厦东侧生态停车场 | 陇东大道 | 北辰公园里小区东侧 | 一类区 | 106 |
| 37 | 广场路 | 马莲河大道 | 广场路北段昊鑫嘉苑南侧 | 一类区 | 117 |
| 38 | 广场路小四川 | 马莲河大道 | 广场路小四川门前 | 一类区 | 38 |
| 39 | 华尊酒店 | 马莲河大道 | 广场路华尊酒店门前 | 一类区 | 20 |
| 40 | 惠通十字 | 马莲河大道 | 广场路惠通宾馆十字南侧 | 一类区 | 36 |
| 41 | 世纪广场甘肃银行 | 马莲河大道 | 世纪广场甘肃银行门前 | 一类区 | 33 |
| 42 | 世纪广场邮政银行 | 马莲河大道 | 世纪广场邮政银行门前 | 一类区 | 19 |
| 43 | 熙和金村 | 马莲河大道 | 世纪广场熙和金村酒店门前 | 一类区 | 23 |
| 44 | 永安花园东侧 | 马莲河大道 | 广场路永安花园小区东侧 | 一类区 | 34 |
| 45 | 永安花园北侧 | 马莲河大道 | 广场路永安花园小区北侧 | 一类区 | 40 |
| 46 | 急救中心 | 南大街 | 120急救中心北侧 | 一类区 | 33 |
| 47 | 区交警队对面 | 南大街 | 西锋区交警队对面个个鲜超市门前 | 一类区 | 12 |
| 48 | 中庆财富广场 | 南大街 | 南大街中庆财富广场门前 | 一类区 | 20 |
| 49 | 秦霸岭地下停车场 | 南大街 | 南大街秦霸岭十字北侧 | 一类区 | 75 |
| 50 | 宏德宾馆 | 岐黄大道 | 岐黄大道宏德宾馆门前 | 一类区 | 44 |
| 51 | 交通银行 | 岐黄大道 | 岐黄大道交通银行门前 | 一类区 | 92 |
| 52 | 世纪城 | 岐黄大道 | 岐黄大道世纪城小区西侧 | 一类区 | 165 |
| 53 | 雄越酒店 | 岐黄大道 | 岐黄大道雄越酒店门前 | 一类区 | 230 |
| 54 | 金江名都北门西 | 秦直东路 | 金江名都小区北门西侧 | 一类区 | 110 |
| 55 | 金江名都北门东 | 秦直东路 | 金江名都小区北门东侧 | 一类区 | 77 |
| 56 | 豪庭春天北门东 | 顺化东路 | 豪庭春天小区北门东侧 | 一类区 | 61 |
| 57 | 豪庭春天北门西 | 顺化东路 | 豪庭春天小区北门西侧 | 一类区 | 41 |
| 58 | 金江名都南门东 | 顺化东路 | 金江名都小区南门东侧 | 一类区 | 17 |
| 59 | 金江名都南门西 | 顺化东路 | 金江名都小区南门西侧 | 一类区 | 27 |
| 60 | 金江名都生态 | 顺化东路 | 金江名都小区东侧 | 一类区 | 74 |
| 61 | 三里庙南门东 | 顺化东路 | 三里庙小区南门东侧 | 一类区 | 27 |
| 62 | 三里庙南门西 | 顺化东路 | 三里庙小区南门西侧 | 一类区 | 33 |
| 63 | 陇尚城 | 顺化西路 | 陇尚城小区南门西侧 | 一类区 | 35 |
| 64 | 交通局 | 育才东路 | 交通局门前 | 一类区 | 34 |
| 65 | 百花祥苑北门东侧 | 长庆大道 | 百花祥苑小区外围东北侧 | 一类区 | 48 |
| 66 | 豪格酒店 | 长庆大道 | 豪格酒店门前 | 一类区 | 45 |
| 67 | 庆化二区西门北 | 长庆大道 | 庆化二区外围西侧 | 一类区 | 33 |
| 68 | 庆化二区西门南 | 长庆大道 | 庆化二区外围西侧 | 一类区 | 47 |
| 69 | 长庆路甘肃银行 | 长庆大道 | 西站甘肃银行门前 | 一类区 | 28 |
| 70 | 环卫小区门口停车场 | 长庆大道 | 环卫小区门口 | 一类区 | 23 |
| 71 | 南城壕停车场 | 南城壕巷 | 大十字闽生生百货楼北侧 | 一类区 | 20 |
| 合计 | 3294 | ||||
| 备注:一类区绿色标注的为充电桩停车场5处。 总计停车场131处,车位6933个。其中一类区停车场71处,车位3294个, 二类区停车场60处,车位3639个。 | |||||
| 二类区公共停车场位置 | |||||
| 序号 | 停车场名称 | 停车场路段 | 停车场详细位置 | 区域 | 车位数 |
| 1 | 公园南门 | 安定东路 | 东湖公园南门 | 二类区 | 21 |
| 2 | 南所对面 | 安定东路 | 安定路南所对面 | 二类区 | 22 |
| 3 | 百花祥苑北门西侧 | 安化西路 | 百花祥苑小区外围西北侧 | 二类区 | 77 |
| 4 | 华山医院北 | 北大街 | 原华山医院门前 | 二类区 | 30 |
| 5 | 华山医院南 | 北大街 | 原华山医院南侧 | 二类区 | 22 |
| 6 | 锦绣城南 | 北大街 | 锦绣城小区外围东南侧 | 二类区 | 129 |
| 7 | 锦绣城北 | 北大街 | 锦绣城小区外围东北侧 | 二类区 | 70 |
| 8 | 庆化二区南门 | 北地西路 | 庆化二区南门西侧 | 二类区 | 38 |
| 9 | 世纪新村北门东侧 | 北地西路 | 世纪新村北门东侧 | 二类区 | 17 |
| 10 | 邮政大厦对面临时停车场 | 北大街 | 邮政大厦对面 | 二类区 | 102 |
| 11 | 凤凰大境东北 | 北京大道 | 凤凰大境小区东北角 | 二类区 | 94 |
| 12 | 凤凰大境东南 | 北京大道 | 凤凰大境小区东南角 | 二类区 | 54 |
| 13 | 科教苑东北 | 北京大道 | 科教苑小区外围东北角 | 二类区 | 80 |
| 14 | 科教苑东南 | 北京大道 | 科教苑小区外围东南角 | 二类区 | 41 |
| 15 | 阳光名都 | 北京大道 | 阳光名都小区西侧 | 二类区 | 54 |
| 16 | 御景城北 | 北京大道 | 御景城小区东门北侧 | 二类区 | 52 |
| 17 | 御景城中 | 北京大道 | 御景城小区东门南侧 | 二类区 | 98 |
| 18 | 幸福小镇 | 北京大道 | 幸福小镇小区西侧 | 二类区 | 90 |
| 19 | 庆阳市消防救援支队临时停车场 | 北京大道 | 庆阳市消防救援支队西侧 | 二类区 | 150 |
| 20 | 北站 | 古象路 | 汽车北站门前 | 二类区 | 25 |
| 21 | 威斯汀 | 解放西路 | 威斯汀酒店门前 | 二类区 | 31 |
| 22 | 锦效宏苑 | 解放西路 | 锦效宏苑小区门口 | 二类区 | 28 |
| 23 | 九龙夜市 | 九龙路 | 九龙夜市门前 | 二类区 | 60 |
| 24 | 九龙路湘江南 | 九龙路 | 九龙夜市对面湘江南门前 | 二类区 | 50 |
| 25 | 城中央1号 | 兰州路 | 城中央二期外围西南侧 | 二类区 | 100 |
| 26 | 大槐树 | 兰州路 | 大槐树广场门前 | 二类区 | 122 |
| 27 | 南苑新村 | 兰州路 | 南苑新村小区门前 | 二类区 | 31 |
| 28 | 南站(西雅图) | 兰州路 | 南站西雅图火吧门前 | 二类区 | 58 |
| 29 | 紫怡宾馆 | 兰州路 | 紫怡宾馆门前 | 二类区 | 31 |
| 30 | 黄官寨南队停车场 | 兰州路 | 黄官寨南队小区门口 | 二类区 | 56 |
| 31 | 科教苑西北 | 陇东大道 | 科教苑小区外围西北角 | 二类区 | 118 |
| 32 | 科教苑西南 | 陇东大道 | 科教苑小区外围西南角 | 二类区 | 75 |
| 33 | 太一地中海 | 岐黄大道 | 岐黄大道太一地中海小区东侧 | 二类区 | 117 |
| 34 | 司乘公寓 | 秦直东路 | 汽车南站南侧司乘小区门前 | 二类区 | 60 |
| 35 | 北庄家园 | 庆化大道 | 北庄家园小区西侧 | 二类区 | 69 |
| 36 | 城中央2号 | 庆化大道 | 城中央二期外围西侧 | 二类区 | 39 |
| 37 | 时光里酒店 | 庆化大道 | 庆化大道福阳家园西门南侧 | 二类区 | 15 |
| 38 | 凤凰大境北门1号 | 朔州东路 | 凤凰大境西北角 | 二类区 | 22 |
| 39 | 凤凰大境北门2号 | 朔州东路 | 凤凰大境北门 | 二类区 | 17 |
| 40 | 凤凰大境北门3号 | 朔州东路 | 凤凰大境北门东侧 | 二类区 | 19 |
| 41 | 联合村四队临时停车场 | 育才西路 | 365巷内 | 二类区 | 45 |
| 42 | 汇景家园停车场 | 育才东路 | 汇景家园小区南门 | 二类区 | 55 |
| 43 | 四中 | 育才东路 | 四中南面 | 二类区 | 94 |
| 44 | 御景城南 | 育才东路 | 御景城小区南门西侧 | 二类区 | 18 |
| 45 | 福景家园北1 | 育才东路 | 福景家园小区北门 | 二类区 | 45 |
| 46 | 福景家园北2 | 育才东路 | 福景家园小区北门 | 二类区 | 60 |
| 47 | 福景家园东北 | 公刘路 | 福景家园小区东门 | 二类区 | 60 |
| 48 | 福景家园东南 | 公刘路 | 福景家园小区东门南侧 | 二类区 | 70 |
| 49 | 福景家园南侧临时停车场 | 公刘路 | 福景家园小区南门 | 二类区 | 180 |
| 50 | 梅溪苑停车场 | 公刘路 | 梅溪苑小区西门北辰 | 二类区 | 20 |
| 51 | 北广场 | 长庆大道 | 周祖广场西侧 | 二类区 | 22 |
| 52 | 正阳国际酒店南侧临时停车场 | 长庆大道 | 正洋国际酒店南侧 | 二类区 | 100 |
| 53 | 长兴园一期北门西停车场 | 石油路 | 长兴园一期北门西侧 | 二类区 | 84 |
| 54 | 长兴园一期北门东停车场 | 石油路 | 长兴园一期北门东侧 | 二类区 | 41 |
| 55 | 长兴园二期北门停车场 | 石油路 | 长兴园二期北门 | 二类区 | 58 |
| 56 | 长兴园三期西侧停车场 | 石油路 | 长兴三期北门西侧 | 二类区 | 95 |
| 57 | 长兴园三期中停车场 | 石油路 | 长兴三期北门 | 二类区 | 72 |
| 58 | 长兴园三期东侧停车场 | 石油路 | 长兴三期北门东侧 | 二类区 | 72 |
| 59 | 彩虹桥东侧停车场 | 石油路 | 彩虹桥东侧公园内 | 二类区 | 37 |
| 60 | 宏钰大厦停车场 | 康寿路 | 宏钰大厦小区门前 | 二类区 | 27 |
| 合计 | 3639 | ||||
| 备注:二类区绿色标注的为充电桩停车场2处。 总计停车场131处,车位6933个。其中一类区停车场71处,车位3294个, 二类区停车场60处,车位3639个。 | |||||
终审:赵暖星
扫一扫在手机打开当前页

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册