西峰区统计局 2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,我局编制完成了2022年度政府信息公开工作年度报告,现公布如下:
一、总体情况
为了让社会公众及时了解政府统计信息,同时方便公众办事,区统计局积极整合信息资源,并运用信息化手段,主动公开了月度、季度、年度等主要经济发展统计数据等内容。共发布全区经济运行分析11期。及时、严谨地回复相关部门以及社会各界来电来函咨询全区常住人口、人均可支配收入、GDP、各行业产值等社会经济发展指标数据,2022年度累计回复电话咨询80人次以上,回复率达到100%。坚持业务信息与政务信息公开相结合,形成主要负责人亲自抓、各业务股室配合抓的政务公开工作机制,安排专职干部负责政府统计信息公开工作,保证公开信息内容及时传送和更新。2022年共发布统计工作信息42篇。相关统计分析材料、统计数据均按规范流程进行公布,其中:省、市统计部门反馈数据确认后及时公布;各股室撰写的信息、分析实行分级负责,经股室负责人、保密员、主管领导三级审核签字后,方可对外发布。严格落实信息发布审核制度,做到涉密信息不公开,公开信息不涉密,将保密规定和纪律要求落到实处。严格实行监督保障制度,层层监督、不断压实政府信息公开工作。局长全面负责推进协调政府信息公开平台建设和管理工作;信息中心负责日常政府信息公开平台内容的更新工作,全面确保区统计局政府信息公开工作扎实推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是公开时效性有待提高,政务公开人员承担的工作较多,兼职开展政务公开工作,一定程度上分散了精力;二是信息发布质量有较大提升空间,信息发布渠道有待拓宽。
(二)改进措施。一是继续主动作为,增加重点栏目发布更新频次,提升政策解读信息发布质量,细化解读内容。二是开展政务公开的培训学习,加强全局干部职工主动公开意识,形成全员参与的工作氛围,结合工作实际,细化分解政务公开重点工作,明确任务分工,确保政务公开工作扎实开展。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册