| 索引号: | 3070211020000013000000/2021060900000006 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2021-06-09 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
庆阳市西峰区卫生健康局2021年部门预算公开表
单位代码:210 |
|
|
|
|
|
|
|
单位名称:西峰区卫生健康局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制日期:2021年2月23日 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门领导:燕玮杰 |
|
| 财务负责人:岳涛 |
| 制表人:耿登峰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 目 录 |
| |
|
|
|
|
| 表 名 | 备 注 |
|
| (1)部门收支总体情况表 |
|
|
| (2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
|
| (3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
|
| (4)财政拨款收支总体情况表 |
|
|
| (5)财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
|
| (6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
|
| (7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
|
| (8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
|
| (9)一般公共预算机关运行经费 |
|
|
| (10)政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
返回 |
|
|
|
|
部门收支总体情况表 |
| |||
|
|
| 单位:万元 |
|
收 入 | 支 出 |
| ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,930.48 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
| 三、国防支出 |
|
|
四、教育专户核算 |
| 四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
|
|
六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
八、经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 1,151.29 |
|
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
|
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 9,779.19 |
|
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
| 十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| 二十、住房保障支出 |
|
|
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| 二十三、预备费 |
|
|
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
|
| 二十五、转移性支出 |
|
|
|
| 二十六、债务还本支出 |
|
|
|
| 二十七、债务付息支出 |
|
|
|
| 二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 10,930.48 | 本年支出合计 | 10,930.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
| 二十九、结转下年 |
|
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 10,930.48 | 支出总计 | 10,930.48 |
|
|
|
|
|
|
返回 |
|
|
部门收入总体情况表 |
| |
| 单位:万元 |
|
项目 | 预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 | 10,930.48 |
|
经费拨款 | 10,930.48 |
|
行政事业性收费收入 |
|
|
证书工本费 |
|
|
考试考务费 |
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
其他国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
|
四、教育专户核算 |
|
|
五、事业收入 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、经营收入 |
|
|
九、其他收入 |
|
|
本年收入合计 | 10,930.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
|
财政性资金结转 |
|
|
一般公共预算收入结转 |
|
|
政府性基金预算收入结转 |
|
|
国有资本经营收入结转 |
|
|
非财政性资金结转 |
|
|
教育专户结转 |
|
|
十一、上年结余 |
|
|
财政性资金结余 |
|
|
一般公共预算收入结余 |
|
|
政府性基金预算收入结余 |
|
|
国有资本经营收入结余 |
|
|
非财政性资金结余 |
|
|
收入合计 | 10,930.48 |
|
返回 |
|
|
|
|
|
|
部门支出总体情况表 |
|
| ||||
|
|
|
| 单位:万元 |
|
|
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|
|
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
合计 | 10,930.48 | 10,061.21 | 869.27 |
|
|
|
社会保障和就业支出 | 1,151.29 | 1,151.29 | - |
|
|
|
行政事业单位离退休 | 940.68 | 940.68 | - |
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 | 12.59 | 12.59 | - |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 834.36 | 834.36 | - |
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.73 | 93.73 | - |
|
|
|
抚恤 | 10.18 | 10.18 | - |
|
|
|
死亡抚恤 | 10.18 | 10.18 | - |
|
|
|
财政基本养老保险基金的补助 | 180.00 | 180.00 | - |
|
|
|
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 180.00 | 180.00 | - |
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 | 20.43 | 20.43 | - |
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助 | 20.43 | 20.43 | - |
|
|
|
卫生健康支出 | 9,779.19 | 8,909.92 | 869.27 |
|
|
|
卫生健康管理事务 | 451.49 | 391.49 | 60.00 |
|
|
|
机关服务 | 401.49 | 391.49 | 10.00 |
|
|
|
其他卫生健康管理事务支出 | 50.00 | - | 50.00 |
|
|
|
公立医院 | 2,498.58 | 1,898.58 | 600.00 |
|
|
|
综合医院 | 2,498.58 | 1,898.58 | 600.00 |
|
|
|
基层医疗卫生机构 | 6,152.52 | 6,152.52 | - |
|
|
|
城市社区卫生机构 | 646.06 | 646.06 | - |
|
|
|
乡镇卫生院 | 5,472.86 | 5,472.86 | - |
|
|
|
其他基层医疗卫生机构支出 | 33.60 | 33.60 | - |
|
|
|
公共卫生 | 166.07 | 46.80 | 119.27 |
|
|
|
基本公共卫生服务 | 59.27 | - | 59.27 |
|
|
|
重大公共卫生服务 | 46.80 | 46.80 | - |
|
|
|
突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | - | 50.00 |
|
|
|
其他公共卫生支出 | 10.00 | - | 10.00 |
|
|
|
中医药 | 20.00 | - | 20.00 |
|
|
|
中医(民族医)药专项 | 20.00 | - | 20.00 |
|
|
|
计划生育事务 | 81.57 | 81.57 | - |
|
|
|
计划生育服务 | 81.57 | 81.57 | - |
|
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助 | 338.96 | 338.96 | - |
|
|
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 338.96 | 338.96 | - |
|
|
|
老龄卫生健康事务 | 70.00 | - | 70.00 |
|
|
|
老龄卫生健康事务 | 70.00 | - | 70.00 |
|
|
|
返回 |
|
|
|
财政拨款收支总体情况表 | |||
|
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 | 10,930.48 | (一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
|
|
| (四)公共安全支出 |
|
|
| (五)教育支出 |
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 1,151.29 |
|
| (九)社会保险基金支出 |
|
|
| (十)医疗卫生与计划生育支出 | 9,779.19 |
|
| (十一)节能环保支出 |
|
|
| (十二)城乡社区支出 |
|
|
| (十三)农林水支出 |
|
|
| (十四)交通运输支出 |
|
|
| (十五)资源勘探信息等支出 |
|
|
| (十六)商业服务业等支出 |
|
|
| (十七)金融支出 |
|
|
| (十八)援助其他地区支出 |
|
|
| (十九)国土海洋气象等支出 |
|
|
| (二十)住房保障支出 |
|
|
| (二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
| (二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
| (二十三)预备费 |
|
|
| (二十四)其他支出 |
|
|
| (二十五)债务还本支出 |
|
|
| (二十六)债务付息支出 |
|
|
| (二十七)债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 | 10,930.48 | 支 出 总 计 | 10,930.48 |
|
|
|
|
返回 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款支出表 |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
|
|
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
|
| ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|
|
合计 | 10,930.48 | 10,930.48 | 10,061.21 | 869.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康局 | 10,930.48 | 10,930.48 | 10,061.21 | 869.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
局机关 | 1,666.09 | 1,666.09 | 796.82 | 869.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区医院 | 2,232.36 | 2,232.36 | 2,232.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肖金中心卫生院 | 877.51 | 877.51 | 877.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
什社中心卫生院 | 788.16 | 788.16 | 788.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
董志卫生院 | 964.24 | 964.24 | 964.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
彭原卫生院 | 919.30 | 919.30 | 919.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
后官寨卫生院 | 878.05 | 878.05 | 878.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
温泉卫生院 | 819.69 | 819.69 | 819.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
显胜卫生院 | 519.01 | 519.01 | 519.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
董志卫生院陈户分院 | 520.99 | 520.99 | 520.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南街社区卫生服务中心 | 321.45 | 321.45 | 321.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
兰州路社区卫生服务中心 | 209.06 | 209.06 | 209.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
解放路社区卫生服务中心 | 214.57 | 214.57 | 214.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
返回 |
|
|
|
|
一般公共预算支出情况表 | ||||
|
|
|
| 单位:万元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,930.48 | 10,061.21 | 869.27 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,151.29 | 1,151.29 | - |
20805 | 行政事业单位离退休 | 940.68 | 940.68 | - |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.59 | 12.59 | - |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 834.36 | 834.36 | - |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.73 | 93.73 | - |
20808 | 抚恤 | 10.18 | 10.18 | - |
2080801 | 死亡抚恤 | 10.18 | 10.18 | - |
20826 | 财政基本养老保险基金的补助 | 180.00 | 180.00 | - |
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 180.00 | 180.00 | - |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 20.43 | 20.43 | - |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 20.43 | 20.43 | - |
210 | 卫生健康支出 | 9,779.19 | 8,909.92 | 869.27 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 451.49 | 391.49 | 60.00 |
2100103 | 机关服务 | 401.49 | 391.49 | 10.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 50.00 | - | 50.00 |
21002 | 公立医院 | 2,498.58 | 1,898.58 | 600.00 |
2100201 | 综合医院 | 2,498.58 | 1,898.58 | 600.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,152.52 | 6,152.52 | - |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 646.06 | 646.06 | - |
2100302 | 乡镇卫生院 | 5,472.86 | 5,472.86 | - |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 33.60 | 33.60 | - |
21004 | 公共卫生 | 166.07 | 46.80 | 119.27 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 59.27 | - | 59.27 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 46.80 | 46.80 | - |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | - | 50.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 | - | 10.00 |
21006 | 中医药 | 20.00 | - | 20.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 20.00 | - | 20.00 |
21007 | 计划生育事务 | 81.57 | 81.57 | - |
2100717 | 计划生育服务 | 81.57 | 81.57 | - |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 338.96 | 338.96 | - |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 338.96 | 338.96 | - |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 70.00 | - | 70.00 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 70.00 | - | 70.00 |
返回 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
|
|
| 单位:万元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 10,061.21 | 9,900.44 | 160.77 |
301 | 工资福利支出 | 7,595.97 | 7,595.97 | - |
30101 | 基本工资 | 3,220.35 | 3,220.35 | - |
30102 | 津贴补贴 | 1,220.35 | 1,220.35 | - |
30103 | 奖金 | 11.84 | 11.84 | - |
30107 | 绩效工资 | 1,110.18 | 1,110.18 | - |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 834.36 | 834.36 | - |
30109 | 职业年金缴费 | 93.73 | 93.73 | - |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 338.96 | 338.96 | - |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | - | - | - |
30112 | 其他社会保障缴费 | 140.43 | 140.43 | - |
30113 | 住房公积金 | 625.77 | 625.77 | - |
302 | 商品和服务支出 | 160.77 |
| 160.77 |
30201 | 办公费 | 4.00 | - | 4.00 |
30205 | 水费 | 1.50 | - | 1.50 |
30206 | 电费 | 3.20 | - | 3.20 |
30207 | 邮电费 | 3.00 | - | 3.00 |
30208 | 取暖费 | 6.60 | - | 6.60 |
30211 | 差旅费 | 5.00 | - | 5.00 |
30213 | 维修(护)费 | 3.00 | - | 3.00 |
30215 | 会议费 | - | - | - |
30216 | 培训费 | - | - | - |
30217 | 公务接待费 | 0.20 | - | 0.20 |
30228 | 工会经费 | - | - | - |
30229 | 福利费 | 130.37 |
| 130.37 |
30231 | 公务用车运行维护费 | - | - | - |
30239 | 其他交通费用 | - | - | - |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.90 | - | 3.90 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,304.47 | 2,304.47 | - |
30301 | 离休费 | 12.59 | 12.59 | - |
30304 | 抚恤金 | 11.54 | 11.54 | - |
30309 | 奖励金 | 1,842.40 | 1,842.40 | - |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 437.94 | 437.94 | - |
返回 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 5.00 |
|
|
|
|
| 5.00 |
西峰区卫生健康局 | 5.00 |
|
|
|
|
| 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
返回 |
|
|
|
|
一般公共预算机关运行经费 | ||||
|
|
|
| 单位:万元 |
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 55.80 | 35.80 | 20.00 |
1 | 办公费 | 7.00 | 4.00 | 3.00 |
2 | 印刷费 | 7.00 | - | 7.00 |
3 | 水费 | 1.50 | 1.50 | - |
4 | 电费 | 3.20 | 3.20 | - |
5 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | - |
6 | 取暖费 | 6.60 | 6.60 | - |
7 | 差旅费 | 6.00 | 5.00 | 1.00 |
8 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | - |
9 | 会议费 | - | - | - |
10 | 福利费 | 5.40 | 5.40 | - |
11 | 培训费 | 5.00 | - | 5.00 |
12 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | - |
13 | 其他商品和服务支出 | 5.90 | 3.90 | 2.00 |
14 | 办公设备购置 | 2.00 | - | 2.00 |
返回 |
| ||
政府性基金预算支出情况表 | |||
|
|
| 单位:万元 |
功能分类科目 | 摘 要 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
** | ** |
|
|
类 |
|
|
|
款 |
|
|
|
项 |
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册