| 索引号: | 3070211020000013000000/2025011500000001 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-01-15 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
西峰区司法局 2024年度政府信息公开工作报告
一、总体情况
2024年,西峰区司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习宣传贯彻党的二十大精神,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,积极打造公开流程规范化、公开内容标准化、公开模式常态化的政务公开样本,主要依托“西峰司法”微信公众号发布各类信息,2024年全年共发布工作信息262条。
(一)政务信息公开方面。加强政务信息公开,提升服务监管水平。规范信息发布流程,严格落实“先审批、再发布”、“谁发布,谁负责”,确保信息发布的准确性、可靠性。指定专人专岗负责网站和微信公众号的可用性、健康性、更新情况等工作。严格落实“谁起草、谁解读”原则,对政策文件的起草与解读同步组织、审签和发布。
(二)提供法律服务方面。我局始终把政府信息公开作为加强勤政廉政建设、提高部门工作效率的重要措施。对单位涉及的律师管理、法律援助、人民调解、人事信息、社区矫正、行政复议、法治政府建设、财务信息、普法宣传等有关信息及时予以主动公开。加大对“放管服”改革和“最多跑一次”改革等重点领域的主动公开力度,加强公证、律师及法律援助案件办理,简化办理流程,实行“最多跑一次”办事指南,提升全区公共法律服务质量。通过运用西峰司法系统数字政务平台,实现了所有法律服务事项办事指南可在网上获悉,一般法援案件均可在网上申办等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但与公众的需求还存在一定差距,公开内容的全面性、及时性还需要在今后的工作中改进。
下一步,我局将严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级有关要求,继续把信息公开工作纳入日常重要工作,不断深化公开理念,增强推进政府信息公开的紧迫感和责任感,切实提高全体工作人员做好信息公开工作的自觉性,强化信息公开工作,力争在制度化、规范化、程序化等方面取得新的进展,在创新工作思路、完善工作平台上取得新的突破。进一步加大落实政府信息发布协调机制、保密审查等机制,保证信息公开工作的常态化、制度化、规范化,确保信息公开工作高质量、高标准、严要求地进行,做到全面公开、及时公开。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开处理费管理办法>的通知》(国办〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册