彭原镇2024年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《庆阳市西峰区人民政府办公室关于做好2024年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》编制此报告。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开情况、行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分组成。年度报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真落实中央、省、市、区关于政务公开工作各项要求。
(一)主动公开情况
全年政府自媒体公众号共发布信息645条,其中政务动态类信息26条,主动公开信息6条,政府文件0件。彭原镇人民政府12345政务服务便民热线受理703件,办结率100%。
(二)依申请公开情况
深化依申请公开工作,统一依申请公开答复格式。出台统一的依申请公开答复格式,规范依申请公开办理工作,建立健全受理办理流程。
(三)政府信息管理情况
严格按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于做好规章集中公开并动态更新工作的通知》要求公开行政规范性文件。
(四)政府信息公开平台建设情况
深化政府自媒体公众号,公开设置3项专栏动态要闻(扫黑除恶进行时)、走进彭原(村民概况、便民电话、办事流程、留言信箱)、口袋党校(共产党网、甘肃组工网、庆阳党建网、西峰党建网、督查)发布重点工作信息。
(五)监督保障情况
强化目标考核,将政务公开工作纳入政府年度目标绩效管理体系,对全区各乡镇街办政府组成部门信息公开情况进行考评。强化督促落实。针对部分政务新媒体、政府信息公开栏目信息发布不及时、不全面、不准确等问题,定期抽查通报,督促各部门举一反三补短板强弱项,进一步提升信息公开质量和效果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,全镇政府信息公开工作认真按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求和区政府统一安排部署,在政府信息公开方面做了大量工作,规范化政府信息公开标准,工作质量显著提升。
下一步,我们将高度重视政府信息公开工作,严格按照《条例》要求,落实信息公开保障责任制,以问题为导向,以公开为常态,提高公开质量、以创新为手段,丰富解读形式、以规范为标杆,加强平台建设。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开处理费管理办法>的通知》(国办〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册