索引号: | 3070211020000013000000/2021042900000013 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-04-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 街道办 |
朔州路街道办事处2020年政府信息公开工作报告
朔州路街道办事处2020年政府信息公开工作报告
朔州路街道成立于2020年6月18日,自街道成立以来,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区政务公开相关部署要求,坚持公正、公平、便民的原则,以为民服务为中心,方便群众为出发点,对政务信息依法进行公开。2020年累计党务公开17次,政务公开46次,财务公开9次。
一、总体情况
(一)加强组织领导,优化公开体系。规范街道政务信息公开工作流程,推动工作顺利开展,确保各项工作任务完成,成立由街道办事处主任任组长,分管领导任副组长,科级干部、社区书记为成员的政务信息公开领导小组。领导小组下设办公室,并确定专人办理具体业务。
(二)建立健全制度,规范公开流程。及时制定《朔州路街道党务公开制度》和《朔州路街道办事处政务公开制度》,将“五公开”、政策解读、舆情等纳入其中,按时公开政策性文件的废止等情况,确保公开工作规范、高效、便民。
(三)及时公开信息,强化公开实效。街道及时将工作动态、部门文件等最新信息及其他符合公开原则的信息及时公开,加强与上级部门沟通,及时汇报工作中存在的问题与不足,及时加以改进,圆满完成年度工作目标。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 1 | 1 | 1 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、依申请公开情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、行政复议和行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
街道成立以来,突出政府信息公开工作重点,拓宽深化公开范围,切实保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权,积极发挥信息公开作用,取得了一定成果,但是仍存在一些问题。一是部分社区、部门对政务公开的重要性、紧迫性认识不足,缺乏主动性和积极性。二是信息公开不及时、不全面,工作动态的内容没有及时更新。
下一步,我街道将进一步突出政府信息公开工作重点,公开内容进一步深化、公开范围进一步拓宽,发挥了政府信息公开的服务作用。一是进一步结合实际,提高公开实效。紧紧围绕街道行政管理职能,真正立足于服务群众,立足于接受群众监督,立足于解决问题,在办实事、见实效上下功夫。二是提高政务公开面,拓宽政务公开宣传渠道,逐步扩大公开内容,真正做到全面、彻底的公开。同时积极运用网络媒体,不断拓宽政务公开宣传渠道。三是加大对政务公开工作的监督检查力度,使政务公开工作更加规范化、制度化和经常化。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册